美國奧豪斯 精密天平奧豪斯公司新推出的*通用型天平,可廣泛應用于實驗室、工業(yè)和教育行業(yè)等領域。此系列天平不僅傳承了奧豪斯天平的百年質量品質,更融入了全新的設計理念,充分考慮了中國用戶的需求。*通用型天平全部配備不銹鋼秤盤,延長了使用壽命,同時多組合設計的風罩也使您的稱量操作更加方便,是您Z經濟理想的選擇!
EX 半微量 美國奧豪斯 精密天平
產品特點:
性能,準確稱量 —— Explorer準微量天平zui大量程為220g,可讀性為0.01mg。研發(fā)的配備高速一體化傳感器,擁有內置2組內校砝碼和AutoCal? 全自動校準系統(tǒng),方便進行專業(yè)的線性化測試及校準,減小累積誤差,確保稱量準確。
直觀的操作界面,現(xiàn)代化用戶體驗 —— SmarText? 2.0 全新圖標界面軟件,彩色觸摸顯示屏,使Explorer操作更加直觀便捷,自帶數(shù)據(jù)庫儲存功能、USB接口和多種稱量模式。
巧妙設計,簡便操作 —— 4個無線感應器提供非接觸式去皮清零操作、自動開啟風罩門、靜電消除等功能,帶給您輕松的操作體驗。
EX 半微量 美國奧豪斯 精密天平 技術參數(shù)及訂貨信息
參數(shù) | EX125DZH | EX125ZH | EX225DZH | EX225DZH/AD | EX225ZH/AD |
zui大稱量值(g) | 52g / 120g | 120g | 120g / 220g | 120g / 220g | 220g |
可讀性(mg) | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg / 0.1mg | 0.01mg |
重復性sd (mg)-20g | 0.015mg | ||||
重復性sd (mg)-100g | 0.1mg | 0.02mg | 0.02mg / 0.1mg | 0.03mg | |
線性誤差(mg) | ±0.1mg | ±0.1mg | ±0.1mg | ±0.1mg | ±0.1mg |
量程校準點(g) | 50g | 50g | 100g | 100g | 100g |
100g | 100g | 150g | 150g | 150g | |
200g | 200g | 200g | |||
校準 | AutoCal? 全自動校準,每 Δ1.5?C溫差或3小時間隔進行自動校準 | ||||
自動風罩門 | N/A | 標配 | |||
稱量單位 | 毫克、克、克拉、盎司、金衡盎司、英錢、格令、Momme、Mesghal、Tical、Tola、Baht、3個自定義單位 | ||||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、目標值稱量、累加稱量、配比稱量、差異稱量、密度測定、峰值保持、移液器校準、統(tǒng)計質量控制SQC | ||||
穩(wěn)定時間(秒) | 0.1mg: ≤3 秒, 0.01mg: ≤8 秒 | ||||
溫漂 | 0.50 ppm /?C | ||||
典型zui小稱量值 | 20mg (USP, u=0.10%, k=2) | ||||
zui小稱量值 | 9mg (USP, u=0.10%, k=2) SRP≤0.41d* | ||||
顯示屏類型 | 5.7英寸VGA彩色觸摸顯示屏/ 14.5 cm (對角線) | ||||
通訊接口 | 標配:2個USB,1個RS232 | ||||
選配:第二RS232接口,以太網(wǎng)接口 | |||||
操作環(huán)境 | 10?C – 30?C | ||||
貯存條件 | -10?C至60?C,相對濕度10%至90%,無凝結 | ||||
電源 | 輸入電源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz | ||||
適配器輸出電源:12VDC 1.5A | |||||
秤盤尺寸 | ? 80 mm | ||||
整機尺寸 (W x H x D) | 230 x 393 x 350 mm | ||||
運輸尺寸 (W x H x D) | 632 x 640 x 467 mm | ||||
凈重 | 7kg | 7.5kg | |||
運輸重量 | 12kg | 12.6kg | |||
價格 | 25800 | 32700 | 33600 | 49200 | 72100 |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)