島津 液相色譜柱 Inertsil LC 色譜柱 ODS-4 Z適于強(qiáng)吸附性化合物的高惰性O(shè)DS 色譜柱
島津 液相色譜柱 Inertsil LC 色譜柱 ODS-4
Inertsil ODS-4 色譜柱采用了新端基封尾技術(shù)以及zui大限度地排除硅膠表面金屬的技術(shù)。填料表面非常惰性(Inertsil), 因而無論在強(qiáng)酸、強(qiáng)堿性化合物的分析中,還是在金屬配位性化合物的分析中都抑制了吸附。
強(qiáng)堿性化合物時(shí),填料表面極微量的殘留硅烷醇基是造成吸附的原因,使峰形變差。強(qiáng)酸性化合物時(shí),如果填料表面呈現(xiàn)即使很微弱的堿性,也將造成吸附。
因此,在分析具有強(qiáng)吸附力的化合物時(shí),由于填料表面惰性化不充分,有時(shí)可能引起拖尾或不洗脫。lnertsil ODS-4 在填料表面充分實(shí)施了惰性化處理,并且使表面保持中性,因而這兩個(gè)化合物都未發(fā)生吸附,獲得了良好的峰形。
島津 液相色譜柱 Inertsil LC 色譜柱 ODS-4 訂貨信息
粒徑:3μm | 長(zhǎng)度\內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | —— | —— |
30mm | 5020-81111 | 5020-81121 | —— | —— | |
50mm | 5020-81112 | 5020-81122 | —— | —— | |
75mm | 5020-81113 | 5020-81123 | —— | —— | |
100mm | 5020-81114 | 5020-81124 | —— | —— | |
150mm | 5020-81115 | 5020-81125 | —— | —— | |
250mm | 5020-81116 | 5020-81126 | —— | —— | |
長(zhǎng)度\內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
30mm | 5020-04011 | 5020-04021 | 5020-04031 | 5020-04041 | |
50mm | 5020-04012 | 5020-04022 | 5020-04032 | 5020-04042 | |
75mm | 5020-04013 | 5020-04023 | 5020-04033 | 5020-04043 | |
100mm | 5020-04014 | 5020-04024 | 5020-04034 | 5020-04044 | |
150mm | 5020-04015 | 5020-04025 | 5020-04035 | 5020-04045 | |
250mm | 5020-04016 | 5020-04026 | 5020-04036 | 5020-04046 | |
HP 系列 高耐壓(50MPa) 粒徑:3μm | 長(zhǎng)度\內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm | —— |
100mm | 5020-14001 | 5020-14004 | 5020-14007 | —— | |
150mm | 5020-14002 | 5020-14005 | 5020-14008 | —— | |
250mm | 5020-14003 | 5020-14006 | 5020-14009 | —— | |
粒徑:5μm | 長(zhǎng)度\內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | —— | —— |
30mm | 5020-81011 | 5020-81021 | —— | —— | |
50mm | 5020-81012 | 5020-81022 | —— | —— | |
75mm | 5020-81013 | 5020-81023 | —— | —— | |
100mm | 5020-81014 | 5020-81024 | —— | —— | |
150mm | 5020-81015 | 5020-81025 | —— | —— | |
250mm | 5020-81016 | 5020-81026 | —— | —— | |
長(zhǎng)度\內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
30mm | 5020-03911 | 5020-03921 | 5020-03931 | 5020-03941 | |
50mm | 5020-03912 | 5020-03922 | 5020-03932 | 5020-03942 | |
75mm | 5020-03913 | 5020-03923 | 5020-03933 | 5020-03943 | |
100mm | 5020-03914 | 5020-03924 | 5020-03934 | 5020-03944 | |
150mm | 5020-03915 | 5020-03925 | 5020-03935 | 5020-03945 | |
250mm | 5020-03916 | 5020-03926 | 5020-03936 | 5020-03946 |
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)