大連依利特SinoPak C8 液相色譜柱SinoPak 填料*的球形硅膠,粒度分布窄 的色譜峰形*的選擇性和分離能力優(yōu)異的批次重復(fù)性 較強的機械強度,超長的柱壽命耐酸耐堿性優(yōu)良
大連依利特SinoPak C8 液相色譜柱
◇ *的球形硅膠,粒度分布窄
◇ 的色譜峰形
◇ *的選擇性和分離能力
◇ 優(yōu)異的批次重復(fù)性
◇ 較強的機械強度,超長的柱壽命
◇ 耐酸耐堿性優(yōu)良
S i n o P a K 色譜填料采用新型硅膠超純基質(zhì),粒度分布窄,金屬雜質(zhì)含量低。其中zui常用的C18鍵合相zui大特征是具有*的表面鍵合覆蓋率,是各種有機化合物分離的理想選擇。SinoPak C18 適合于大多數(shù)中性、酸性和堿性化合物以及螯合物樣品的分離,還可鍵合C8、C4、Phenyl、CN、NH2 等多種官能團,能滿足不同客戶對分離的需求。
大連依利特SinoPak C8 液相色譜柱? 填料參數(shù)
固定相 | 粒度(μm) | 比表面積(m2/g) | 孔徑(A) | 碳含量(C%) | 封尾 |
C18 | 3 ,5,10 | 300 | 120 | 21 | 是 |
C18 | 5 | 320 | 120 | 18 | 是 |
C8 | 3 ,5,10 | 300 | 120 | 11 | 是 |
C4 | 3 ,5,10 | 300 | 120 | 8 | 是 |
Phenyl | 3 ,5,10 | 300 | 120 | 5 | 是 |
NH2 | 3 ,5,10 | 300 | 120 | / | 是 |
CN | 3 ,5,10 | 300 | 120 | / | 是 |
SCX | 3 ,5,10 | 300 | 120 | / | 是 |
SAX | 3 ,5,10 | 300 | 120 | / | 是 |
SiO2 | 3 ,5,10 | 300 | 120 | / | / |
SP AQ | 5 | 300 | 120 | 是 |
*除孔徑12 0 A 外,還可定制6 0、10 0、2 0 0、3 0 0 A
大連依利特SinoPak C8 液相色譜柱 訂購信息
固定相 | 粒度um | 規(guī)格(口徑×長度)mm | 訂貨號 |
C18 | 3 | 4.6 × 50 | 31111208 |
C18 | 3 | 4.6 × 100 | 31111209 |
C18 | 3 | 4.6 × 150 | 31111210 |
C18 | 5 | 4.6 × 150 | 31110107 |
C18 | 5 | 4.6 × 200 | 31110108 |
C18 | 5 | 4.6 × 250 | 31110109 |
C18 | 10 | 4.6 × 150 | 31111218 |
C18 | 10 | 4.6 × 200 | 31111219 |
C18 | 10 | 4.6 × 250 | 31111220 |
C8 | 3 | 4.6 × 50 | 31111221 |
C8 | 3 | 4.6 × 100 | 31111222 |
C8 | 3 | 4.6 × 150 | 31111223 |
C8 | 5 | 4.6 × 150 | 31110166 |
C8 | 5 | 4.6 × 200 | 31110167 |
C8 | 5 | 4.6 × 250 | 31111201 |
C8 | 10 | 4.6 × 150 | 31111224 |
C8 | 10 | 4.6 × 200 | 31111225 |
C8 | 10 | 4.6 × 250 | 31111226 |
C4 | 3 | 4.6 × 50 | 31111227 |
C4 | 3 | 4.6 × 100 | 31111228 |
C4 | 3 | 4.6 × 150 | 31111229 |
C4 | 5 | 4.6 × 150 | 31111230 |
C4 | 5 | 4.6 × 200 | 31111231 |
C4 | 5 | 4.6 × 250 | 31111232 |
C4 | 10 | 4.6 × 150 | 31111233 |
C4 | 10 | 4.6 × 200 | 31111234 |
C4 | 10 | 4.6 × 250 | 31111235 |
Phenyl | 3 | 4.6 × 50 | 31111236 |
Phenyl | 3 | 4.6 × 100 | 31111237 |
Phenyl | 3 | 4.6 × 150 | 31111238 |
Phenyl | 5 | 4.6 × 150 | 31111204 |
Phenyl | 5 | 4.6 × 200 | 31111205 |
Phenyl | 5 | 4.6 × 250 | 31111206 |
Phenyl | 10 | 4.6 × 150 | 31111239 |
Phenyl | 10 | 4.6 × 200 | 31111240 |
Phenyl | 10 | 4.6 × 250 | 31111241 |
NH2 | 5 | 4.6 × 150 | 31111242 |
NH2 | 5 | 4.6 × 200 | 31111243 |
NH2 | 5 | 4.6 × 250 | 31111244 |
NH2 | 10 | 4.6 × 150 | 31111245 |
NH2 | 10 | 4.6 × 200 | 31111246 |
NH2 | 10 | 4.6 × 250 | 31111247 |
CN | 5 | 4.6 × 150 | 31111248 |
CN | 5 | 4.6 × 200 | 31111249 |
CN | 5 | 4.6 × 250 | 31111250 |
CN | 10 | 4.6 × 150 | 31111251 |
CN | 10 | 4.6 × 200 | 31111252 |
CN | 10 | 4.6 × 250 | 31111253 |
SAX | 5 | 4.6 × 150 | 31111254 |
SAX | 5 | 4.6 × 200 | 31111255 |
SAX | 5 | 4.6 × 250 | 31111256 |
SAX | 10 | 4.6 × 150 | 31111257 |
SAX | 10 | 4.6 × 200 | 31111258 |
SAX | 10 | 4.6 × 250 | 31111259 |
SCX | 5 | 4.6 × 150 | 31111260 |
SCX | 5 | 4.6 × 200 | 31111261 |
SCX | 5 | 4.6 × 250 | 31111262 |
SCX | 10 | 4.6 × 150 | 31111263 |
SCX | 10 | 4.6 × 200 | 31111264 |
SCX | 10 | 4.6 × 250 | 31111265 |
SiO2 | 5 | 4.6 × 150 | 31111266 |
SiO2 | 5 | 4.6 × 200 | 31111267 |
SiO2 | 5 | 4.6 × 250 | 31111268 |
SiO2 | 10 | 4.6 × 150 | 31111269 |
SiO2 | 10 | 4.6 × 200 | 31111270 |
SiO2 | 10 | 4.6 × 250 | 31111271 |
大連依利特SinoPak C8 液相色譜柱
大連依利特SinoPak C8 液相色譜柱